企業(yè)名稱:唐山科澳化學(xué)助劑有限公司
類型:化學(xué)試劑和助劑制造類(行業(yè)類別代碼為C2661)
地址:位于河北唐山南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西工業(yè)區(qū)化工工業(yè)區(qū),廠區(qū)中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)118.182913°,北緯39.240919°。
主要產(chǎn)品及產(chǎn)能:年產(chǎn)500噸抗氧劑1098、400噸抗氧劑MD-697、300噸抗氧劑1024、800噸抗氧劑3114、400噸抗氧劑1520、400噸抗氧劑1077及3000噸中間體3.5甲酯。
按照《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 總則》等文件中相關(guān)要求,自覺履行法定義務(wù)和社會(huì)責(zé)任,企業(yè)按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求,為掌握本單位的污染物排放狀況及其對(duì)周邊環(huán)境質(zhì)量的影響等情況,組織開展環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng),對(duì)排放的污染物有效治理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。并將自行監(jiān)測(cè)工作開展情況及監(jiān)測(cè)結(jié)果定期向社會(huì)公眾公開。
《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 總則》(HJ819-2017)
《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 總則》(HJ942—2018)
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)
《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 專用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè)》
(HJ1103-2020)。
廢氣污染物排放監(jiān)測(cè):顆粒物、甲苯及二甲苯、非甲烷總烴、臭氣濃度。
廢水污染物排放監(jiān)測(cè):pH、懸浮物、氨氮、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、動(dòng)植物油。
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 排放口編號(hào) | 污染物名稱 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 監(jiān)測(cè)方式 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 |
1 | DA001 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 1號(hào)有機(jī)廢氣處理后排氣筒 |
臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | 2000 | 1次/半年 | |||||
氨 | 0.33kg/h | 1次/半年 | ||||||
硫化氫 | 4.9kg/h | 1次/半年 | ||||||
甲苯及二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | ||||||
2 | DA002 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 2號(hào)有機(jī)廢氣處理后排氣筒 |
甲苯及二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
3 |
DA003 | 顆粒物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量 | 手工 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 布袋除塵器排氣筒 |
4 | DA004 | 氮氧化物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量、氧含量 | 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 鍋爐排氣筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
顆粒物 | 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
煙氣黑度 | 手工 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2014 | 1.0級(jí) | 1次/年 | ||||
5 | DA005 | 氮氧化物 | 煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣壓力、煙氣量、氧含量
| 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 導(dǎo)熱油爐排氣筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
顆粒物 | 手工 | 《2019年“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”工作方案》(唐辦發(fā)【2019】3號(hào)) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
煙氣黑度 | 手工 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2014 | 1.0級(jí) | 1次/年 | ||||
6 | 廠界無組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 手工 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 4.0mg/Nm3 | 1次/半年 | 廠界 |
甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
二甲苯 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2322-2016 | 1.2mg/Nm3 | ||||||
顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
7 | DW001 | pH | pH | 手工 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)/《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)要求/南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求 | 6-9 | 1次/半年 | 廢水排放口 |
懸浮物 | 懸浮物 | 150mg/L | ||||||
五日生化需氧量 | 五日生化需氧量 | 160mg/L | ||||||
化學(xué)需氧量 | 化學(xué)需氧量 | 350mg/L | ||||||
NH3-N | NH3-N | 20mg/L | ||||||
動(dòng)植物油 | 動(dòng)植物油 | 100 | ||||||
總磷 | 總磷 | 5 | ||||||
8 | YS001 | 化學(xué)需氧量 | 化學(xué)需氧量 | 手工 | 南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求 | 350 | 1次/月 | 雨水排放口 |
NH3-N | NH3-N | 20mg/L |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:廠界四周設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn);
監(jiān)測(cè)因子:等效A聲級(jí);
監(jiān)測(cè)頻率:每年度監(jiān)測(cè)一次,連續(xù)監(jiān)測(cè)1天,晝間、夜間分別進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
監(jiān)測(cè)方法:按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
排放限值:西、南廠界:《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348—2008)3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求晝間65dB、夜間55dB;東、北廠界:《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348—2008)4類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求晝間70dB、夜間55dB。
地下水監(jiān)測(cè)一覽表
孔號(hào) | 區(qū)位 | 流場方位 | 功能 | 監(jiān)測(cè)頻率 | 監(jiān)測(cè)層位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
J1# | 場址東北 | 上游 | 背景對(duì)照井 | 每年一次 | 第四系潛水監(jiān)測(cè)井,井深20m左右,專門地下水監(jiān)測(cè)井 | pH值、總硬度、耗氧量、COD、氯化物、動(dòng)植物油 |
J2# | 污水處理站南 | 下游 | 跟蹤監(jiān)測(cè)點(diǎn) | |||
J3# | 廠區(qū)南邊界 | 下游 | 跟蹤監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
地下水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖
各監(jiān)測(cè)點(diǎn)示意圖
因本公司不具備自行監(jiān)測(cè)能力,征得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門同意,需委托經(jīng)省級(jí)環(huán)境保護(hù)主管部門認(rèn)定的社會(huì)檢(監(jiān))測(cè)機(jī)構(gòu)代開展手工自行監(jiān)測(cè)。委托單位監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議,并對(duì)其資質(zhì)、人員能力等進(jìn)行確認(rèn)。
自行檢測(cè)信息公布
(一)公布方式
企業(yè)應(yīng)按要求及時(shí)向環(huán)保主管部門上報(bào)自行監(jiān)測(cè)信息企業(yè)可通過對(duì)外網(wǎng)站或報(bào)紙、廣播、電視、廠區(qū)外的電子屏幕等便于公眾知曉的方式公開自行監(jiān)測(cè)信息。
企業(yè)應(yīng)于排污許可證年度(季度)執(zhí)行報(bào)告中公開自行監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)容。
(二)公布內(nèi)容
基礎(chǔ)信息:企業(yè)名稱、所屬行業(yè)、聯(lián)系方式、委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱等;
自行監(jiān)測(cè)方案,監(jiān)測(cè)布點(diǎn)圖;
自行監(jiān)測(cè)結(jié)果:監(jiān)測(cè)時(shí)間、污染物種類及濃度、標(biāo)準(zhǔn)限值、達(dá)標(biāo)情況、排放方式及排放去向等;
對(duì)于未開展自行監(jiān)測(cè)、自行監(jiān)測(cè)方案與排污許可證要求不符,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)無效等情形,說明原因及措施;
污染源監(jiān)測(cè)年度報(bào)告等。
(三)公布時(shí)限
企業(yè)基礎(chǔ)信息應(yīng)隨監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一并公布,基礎(chǔ)信息、自行監(jiān)測(cè)方案如有調(diào)整變化時(shí),應(yīng)于變更后的五日內(nèi)公布最新內(nèi)容;
企業(yè)每年提交一次排污許可證年度執(zhí)行報(bào)告。
對(duì)于持證超過三個(gè)月的年度,報(bào)告周期當(dāng)年全年。不足三個(gè)月的年度,當(dāng)年可不提交,排污許可證情況納入下一年度執(zhí)行報(bào)告。
季度執(zhí)行報(bào)告于下一周期首月十五日前提交至生態(tài)環(huán)境主管部門。若持證不足一個(gè)月,該周期內(nèi)可不提交,排污許可證執(zhí)行情況納入下一周期。
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)